SÄHKÖPYÖRÄN MOOTTORIT: SAATAVILLA OLEVAT KESKIMOOTTORIT, AKUT JA AJOTIETOKONEET
SÄHKÖPYÖRÄN MOOTTORIT: SAATAVILLA OLEVAT KESKIMOOTTORIT, AKUT JA AJOTIETOKONEET
Saatavilla olevien sähköpyörän moottorien, akkujen ja ajotietokoneiden seuraaminen ei ole helppoa! Yritämme helpottaa tehtävääsi. Alla on tietoa tämän hetken markkinoiden uusimmista laitteista tunnetuimmilta sähköpyörän moottoreiden, akkujen ja ajotietokoneiden valmistajilta.
SIIRRY VALMISTAJIIN:
Vuodesta 2009 Boschin E-Bike Systems on ollut sähköpyörän moottorien, akkujen ja näyttöjen markkinajohtaja. Monet sähköpyöränvalmistajat luottavat tämän tuotemerkin ennennäkemättömiin ja korkealaatuisiin komponentteihin, jotka tekevät vaikutuksen korkealla laadullaan, luotettavuudellaan ja pitkäikäisyydellään.
BOSCH-MOOTTORIT
Moottori | Active Line | Active Line Plus | Performance Line | Performance Line Speed | Performance Line CX |
---|---|---|---|---|---|
Teho | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 350 Watt | 250 Watt |
Vääntömomentti max | 40 Nm | 50 Nm | 63 Nm | 63 Nm | 75 Nm |
Sähköavustus (km/h) saakka | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
Paino | 2,9 kg | 3,2 kg | < 4 kg | < 4 kg | < 4 kg |
Tukitasot | 4 (Turbo, Sport, Tour, Eco) | 4 (Turbo, Sport, Tour, Eco) | 4 (Turbo, Sport, Tour, Eco) | 4 (Turbo, Sport, Tour, Eco) | 4 (Turbo, eMTB, Tour, Eco) |
Sopii parhaiten | Kaupunki | Retki | Retki | Retki | Maastopyörä |
Muu | Sopii sekä ketju-, että napavaihteistoon | Sopii sekä ketju-, että napavaihteistoon | Sopii sekä ketju-, että napavaihteistoon |
BOSCH-AKUT
Akku | PowerPack 300 | PowerPack 400 | PowerPack 500 | PowerTube 500 |
---|---|---|---|---|
Energian määrä | 295 Wh | 396 Wh | 482 Wh | 482 Wh |
Jännite | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasiteetti | 8,2 Ah | 11 Ah | 13,4 Ah | 13,4 Ah |
Paino | Runko: 2,5 kg Tavarateline: 2,6 kg | Runko: 2,5 kg Tavarateline: 2,6 kg | Runko: 2,6 kg Tavarateline: 2,7 kg | 2,8 kg |
Sijainti | Rungon ulkopuolella, tavaratelineessä | Rungon ulkopuolella, tavaratelineessä | Rungon ulkopuolella, tavaratelineessä | Integrerad i ramen |
Mitat | Runko: : 325 x 92 x 90 mm pakethållare: 372 x 122 x 80 mm | Runko: : 325 x 92 x 90 mm Tavarateline: 372 x 122 x 80 mm | Ram: 325 x 92 x 90 mm Tavarateline: 372 x 122 x 80 mm | 349 x 84 x 65 mm |
100% latauksen arvioitu kesto | 2,5 h | 3,5 h | 4,5 h | 4,5 h |
Latausjakso | Okänt | Okänt | Okänt | Okänt |
Muu | DualAkku-ominaisuus | DualAkku-ominaisuus | DualAkku-ominaisuus |
BOSCH -AJOTIETOKONEET
Nimi | Purion | Intuvia | Nyon |
---|---|---|---|
Näyttö | Kyllä, LCD | Kyllä, LCD | Kyllä, väri -LCD |
Mitat | 145 x 93 x 20 mm | ||
Visuaalinen näyttö |
|
|
|
Löydät Bosch-moottoreita, akkuja ja ajotietokoneita muun muassa seuraavilta valmistajilta:
Shimano on tunnetusti ollut vuosia maailman johtava pyöräkomponenttien valmistaja. Vuonna 2014 brändi esitteli täyden sähköpyöräjärjestelmän kaupunki-, MTB- ja retkipyöriin ensimmäistä kertaa. Nämä komponentit tunnetaan nimellä SHIMANO STePS.
SHIMANO-MOOTTORIT
Moottori | STEPS E6000 City | STEPS E-8000 MTB |
---|---|---|
Teho | 250 Watt | 250 Watt |
Vääntömomentti max | 50 Nm | 70 Nm |
Tehoavustus asti | 25 km/h | 25 km/h |
Paino | 3,2 kg | 2,8 kg |
Tukiasteet | ||
Sopii parhaiten | Kaupunki, Retki | Maastopyörä |
Muu | Saatavissa jalkajarrulla |
SHIMANO-AKUT
Akku | BT-E6000 | BT-E6010 | BT-E8010 | BT-E8020 |
---|---|---|---|---|
Energian määrä | 418 Wh | 418 Wh | 504 Wh | 504 Wh |
Jännite | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasiteetti | 11,6 Ah | 11,6 Ah | 14 Ah | 14 Ah |
Paino | 2,55 kg | 2,66 kg | ca. 2,8 kg | ca. 3,5 kg |
Sijainti | Pakethållare | Ram | Ram | Inuti ramen |
Koko | ||||
100% latauksen arvioitu kesto | 4 h4 h | 4 h | 5 h | 5 h |
Latausjakso | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
Max kantama | Env. 124 km | Env. 124 km | ||
Muu |
SHIMANO-AJOTIETOKONEET/-NÄYTÖT
Nimi | STePS SC-E6000 | STePS SC-E6010 | STePS SC-E8000 |
---|---|---|---|
Näyttö | Kyllä, LCD | Kyllä, LCD | Kyllä, LCD (1.6“) |
Mitat | |||
Visuaalinen näyttö |
|
|
|
Muun muassa seuraavat valmistajat käyttävät sähköpyörissään Shimanon moottoreita, akkuja ja ajotietokoneita:
Brose Antriebstechnik GmbH:n tietotaito innovatiivisten sähköpyörien tuottamisessa tulee suoraan autoteollisuudesta. Heidän emoyhtiö, Brose Group, on markkinajohtaja sähkömoottoreiden valmistuksessa. Sähköpyöräjärjestelmät on virallisesti “valmistettu Saksassa” ja Brosen Berliinissä sijaitsevassa tehtaassa vuodesta 2014.
BROSE-MOOTTORIT
Moottori | 25 km/h | 45 km/h |
---|---|---|
Teho | 250 Watt | 250 Watt |
Vääntömomentti max | < 90 Nm | < 90 Nm |
Tehoavustus asti | 15 mph | 28 mph |
Paino | 3,4 kg | 3,4 kg |
Tukiasteet | ||
Sopii parhaiten | Maastopyörä | S-Pedelec |
Muu | Avoin käyttöjärjestelmä voidaan yhdistää useaan akkuun ja näyttöön | Avoin käyttöjärjestelmä voidaan yhdistää useaan akkuun ja näyttöön |
Yamaha on tehnyt itsellensä globaalin nimen siitä lähtien kun se aloitti moottoripyörien valmistuksen 1950-luvulla. Se on valmistanut sähköpyöräkomponentteja vuodesta 1993 ja on tunnettu yhtenä uraauurtavana tekijänä sähköavusteisten pyörien vakiinnuttamisessa markkinoilla.
YAMAHA-MOOTTORIT
Motor | PWseries SE | PWseries | PW Speed | PW-X | PW-X Speed | SynchroDrive Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Teho | 250 Watt | 250 Watt | 500 Watt | 250 Watt | 500 Watt | 250 Watt |
Vääntömomentti max | 70 Nm | 70 Nm | 70 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm |
Tehoavustus asti | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
Paino | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg |
Tukiasteet | 4 (+Eco, Eco, STD, High) | 4 (+Eco, Eco, STD, High) | 4 (+Eco, Eco, STD, High) | 5 (+Eco, Eco, STD, High, EXPW) | 5 (+Eco, Eco, STD, High, EXPW) | 5 (Eco, Tour/Basic, Active, Sport, Power) |
Sopii parhaiten | Kaupunkipyöristä, Maastopyöriin | Kaupunkipyöristä, Maastopyöriin | S-Pedelec | Maastopyörä | S-Pedelec | Maastopyörä |
Muu | Kadenssi max. 110 U/min | Kadenssi max. 100 U/min | Kadenssi max. 120 U/min | Kadenssi max. 120 U/min |
YAMAHA-AKUT
Akku | Alaputki | Alaputki | Tavarateline | Tavarateline |
---|---|---|---|---|
Energian määrä | 400 Wh | 500 Wh | 400 Wh | 500 Wh |
Jännite | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasiteetti | ||||
Paino | 2,9 kg | 3,0 kg | 2,9 kg | 3,0 kg |
Sijainti | Alaputkessa | Alaputkessa | Tavaratelineessä | Tavaratelineessä |
Koko | ||||
100% latauksen arvioitu kesto | 3,5 h | 4 h | 3,5 h | 4 h |
Latausjakso | ||||
Muu |
Löydät Yamaha-moottoreita, -akkuja ja -ajotietokoneita sähköpyöriin muun muassa seuraavilta valmistajilta:
Panasonic on vuosikymmenten ajan vakiinnuttanut asemansa markkinoilla elektronisten laitteiden valmistajana. Vuonna 1996 se esitteli täyden sähköpyörän ensimmäistä kertaa. Siitä lähtien se on jatkanut sähköpyöriensä moottorien, akkujen ja näyttöjen kehittämistä vakituiseen tahtiin ja niitä löytyy useassa polkupyörämallissa.
PANASONIC-MOOTTORIT
Moottori | Multi Speed Assist System | Multi Speed Assist System | Rear Mount Type | Rear Mount Type | Front Mount Typ | Front Mount Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Teho | 250 Watt | 350 Watt | 250 Watt | 350 Watt | 250 Watt | 350 Watt |
Vääntömomentti max | 60 Nm | 65 Nm | 60 Nm | 65 Nm | 60 Nm | 65 Nm |
Tehoavustus asti | 25km/h | 45 km/h | 25km/h | 45 km/h | 25km/h | 45 km/h |
Paino | 4,8 kg | 4,8 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
Tukiasteet | 3 (Eco, Std, High) | 3 (Eco, Std, High) | ||||
Sopii parhaiten | Maastopyörä | S-Pedelec | Kaupunki | S-Pedelec | Kaupunki | S-Pedelec |
Muu | 2-vaihteinen moottori, saatavissa sekä ilman, että jalkajarrun kanssa | 2-vaihteinen moottori, saatavissa sekä ilman, että jalkajarrun kanssa |
PANASONIC-AKUT
Akku | Upright Battery | Triangle Battery | Integrated Design Battery |
---|---|---|---|
Energian määrä | 540/648 Wh | 432 Wh | 432/288 Wh |
Jännite | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasiteetti | 15/18 Ah | 12 Ah | 12/8 Ah |
Paino | 3,8/4,4 kg | 3,3 kg | 3,3/2,3 kg |
Sijainti | Satulaputkessa | Alaputkessa/th> | Integroitu alaputkeen |
Integrerat i ramen | Integrerat i ramen | ||
100% laddning – ungefärlig tid | 5,5/6,5 h | ||
Latausjakso | 700 | ||
Muu |
PANASONIC-AJOTIETOKONEET
Spalte 01 | Spalte 02 | Spalte 03 | Spalte 04 |
---|---|---|---|
Nimi | Center LCD Console | Side LCD type | Side LED type |
Näyttö | Kyllä, LCD | Kyllä, LCD | Ei |
Mitat | 87x50 mm | ||
Visuaalinen näyttö |
|
|
|
Derby Cycle suunnittelee yhdessä Daum Research & Developmentin kanssa Impulse-moottorinsa, akkunsa ja ajotietokoneensa. Jo vuonna 2011 he kehittivät sähköpyörän jalkajarrulla.
IMPULSE-MOOTTORIT
Moottori | 2.0 | 2.0 Speed | Evo Next | Evo RS | Evo RS Speed |
---|---|---|---|---|---|
Energian määrä | 250 Watt | 350 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 350 Watt |
Vääntömomentti max | 70 Nm | 70 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm |
Tehoavustus asti | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h |
Paino | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg |
Tukiasteet | 3 (Eco/Sport/Power) | 4 (Eco/Sport/Power/Ultra) | |||
Sopii parhaiten | Kaupunki | S-Pedelec | Retki | Touring, Maastopyörä | S-Pedelec |
Muu |
IMPULSE-AKUT
Nimi | 2.0 | Evo RS | Evo RS |
---|---|---|---|
Energian määrä | 522 Wh | 612 Wh | 612 Wh |
Jännite | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasiteetti | 14,5 Ah | 17 Ah | 17 Ah |
Paino | |||
Sijainti | Ram - sadelrör | Ram - snedrör | Inbyggd i ramen |
Koko | |||
100% latauksen arvioitu kesto | 6 h | 6 h | 6 h |
Latausjakso | 1100 | 1100 | 1100 |
Muu | 2 vuoden takuu |
IMPULSE-AJOTIETOKONEET/-NÄYTÖT
Nimi | LCD Compact | Evo Smart | Evo Smart Compact |
---|---|---|---|
Näyttö | Kyllä, LCD | Kyllä, LCD | Kyllä |
Mitat | |||
Visuaalinen näyttö |
|
|
|
Löydät Impulsen moottoreita, akkuja ja ajotietokoneita sähköpyörissä seuraavilta valmistajilta:
AEG on tunnettu useiden erilaisten elektronisten kodinkoneiden valmistajana. Vuodesta 2016 Nurembergiläinen yritys on myös valmistanut sähköpyöräkomponentteja, joita voi asentaa kaikkiin sähköpyörätyyppeihin (kaupunki-, retki- ja maastopyöriin).
AEG: MOTORER
Moottori | AEG ComfortDrive | EcoDrive | SportDrive |
---|---|---|---|
Energian määrä | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt |
Vääntömomentti max | 100 Nm | 50 Nm | 100 Nm |
Tehoavustus asti | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
Paino | |||
Tukiasteet | |||
Sopii parhaiten | Kaupunki, Retkeily, Touring | Kaupunki | Maastopyörä |
Muu | proKey-Chip-Technologie, AEG ComfortDrive C jalkajarrulla |
proKey-Chip-Technologie, AEG ComfortDrive C jalkajarrulla |
AEG: AKUT
Nimi | Alaputki | Alaputki | Integroitu runkoakku |
---|---|---|---|
Energian määrä | 468 Wh | 614 Wh | 403 Wh |
Jännite | 36 V | 48 V | 36 V |
Kapasiteetti | 13 Ah | 12,8 Ah | 11,2 Ah |
Paino | |||
Sijainti | Alaputkessa / Satulaputkessa | Alaputkessa / Satulaputkessa | Alaputken sisällä |
Koko | |||
100% latauksen arvioitu kesto | |||
Latausjakso | |||
Muu |
AEG-AJOTIETOKONEET/-NÄYTÖT
Nimi | AEG LCD-Näyttö |
---|---|
Näyttö | Kyllä, LCD |
Mitat | |
Visuaalinen Näyttö |
|
AEG:n moottoreita, akkuja ja ajotietokoneita löytyy seuraavilta valmistajilta:
Kiinalaisyritys Bafang on erikoistunut sähköisten kulkuneuvojen innovatiivisten järjestelmäkomponenttien tuotantoon. Viime vuosina sen toiminta on siirtynyt myös Euroopan ja Amerikan markkinoille. Euroopassa se on johtavien sähköpyörien moottorien, akkujen ja näyttöjen valmistajien joukossa.
BAFANG: MOOTTORIT
Moottori | MM G33.250 | MM G33.350 |
---|---|---|
Energian määrä | 250 Watt | 350 Watt |
Vääntömomentti max | 80 Nm | 80 Nm |
Tehoavustus asti | 25 km/h | 45 km/h |
Paino | 3,8 kg | 3,8 kg |
Tukiasteet | ||
Äänekkyystaso | < 55 dB | < 55 dB |
Sopii parhaiten | Kaupunki, Retkeily, Touring ja MTB | S-Pedelec |
Muu |
BAFANG: AKUT
Nimi | BT S01.370.UART | BT C01.450.UART | BT F04.600.UART |
---|---|---|---|
Energian määrä | 410/490 Wh | 447 Wh | 602 Wh |
Jännite | 36/43 V | 43 V | 43 V |
Kapasiteetti | 11,4 Ah | 10,4 Ah | 14 Ah |
Paino | 2,7 kg | 3,5 kg | < 3,5 kg |
Sijainti | Satulaputkessa | Tavaratelineessä | Alaputkessa |
Mitat | 330x110x92 mm | 408x70x123 mm | 334x89x86 mm |
100% latausaika - arvioitu | 4,5 h | 6,5 h | 5,5 h |
Latausjakso | 500 | ||
Muu |
BAFANG-AJOTIETOKONEET/-NÄYTÖT
Nimi | DP C11.UART | DP C01.UART | DP C15.UART |
---|---|---|---|
Näyttö | Kyllä, LCD | Kyllä, LCD | Kyllä, LCD |
Mitat | 70x60x52 mm | 107x58x70 mm | 65x45x44 mm |
Visuaalinen Näyttö |
|
|
|
Löydät Bafangin moottoreita, akkuja ja ajotietokoneita sähköpyörissä seuraavilta valmistajilta:
Fazua perustettiin Munchenissä vuonna 2013 tavoitteena tehdä vallankumous sähköpyörämarkkinoilla. Yritys todellakin teki vaikutuksen Eurobike 2017:ssa, jossa se esitteli Evation-järjestelmänsä. Tämä innovatiivinen voimansiirtojärjestelmä voitti suositun Eurobike Gold Awardin siellä. Vähäisellä 3,3 kg kokonaispainollaan (moottori, akku ja ajopakka) tämä kapea järjestelmä voidaan huomaamattomasti integroida rungon alaputkeen. Focus esitteli ensimmäisen tällä järjestelmällä varustetun sähköpyörän ja sekin vastaanotti Eurobike Awardin. Moni muukin brändi, mukaan lukien CUBE on ottanut järjestelmän käyttöönsä sähkömaastopyöriinsä ja uusiin sähkökilpapyöriinsä.
Fazuan Evation-järjestelmän tarkemmat tiedot:
- Tarjoaa avustusta 25 km/h asti
- Paino: (kokonais-) 3,3 kg, (drivepack-akku + komponentit): 2 kg, (Keskiösijaintimoottori): 1,3 kg
- Vääntömomentti max: 60 Nm
- Akun energian määrä: 252 Wh
- Jännite: 36 V
- Akun kapasiteetti: 7 Ah
- Avustus:
- Breeze: 125 W, 75 % green
- River: 250 W, 150 %, blue
- Rocket: 400 W, 250 %, pink
- Työntöavulla varustettu